您当前的位置:首页 >
涂镀产品(热镀锌、电镀锌、耐指纹电镀锌)
联系方式
联系人: —
地 址: 中国 广东 佛山市顺德区佛山市顺德区大良街…
邮 编:—
电 话:—
手 机:—
主 页:—
地 址: 中国 广东 佛山市顺德区佛山市顺德区大良街…
邮 编:—
电 话:—
手 机:—
主 页:—
产品分类
暂无分类
产品详情

涂镀产品(热镀锌、电镀锌、耐指纹电镀锌)
产品品牌:
-
产品型号:
-
产品规格:
-
产品简介:
-
本公司长期经营有冷轧板、电镀锌板、热镀锌板、电工钢、酸洗板等各种资源!并代理宝钢、鞍钢、 | |||||
本浦、马钢、涟钢、首钢、天津里碑、顺浦等各种钢材!可为顾客提供仓储加工、配送等一条龙服务, | |||||
价格合理,质量保证,欢迎广大客户垂询惠顾! | |||||
品名 | 钢号 | 规格 | 产地 | 数量T | |
耐指纹电镀锌钢卷 | SECCN5 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 30 | |
热镀锌钢卷 | DX51D-Z120 | 0.60*1219*C | 鞍钢 | 50 | |
热镀锌钢卷 | DX51D-Z80-不钝化 | 1.20*1260*C | 涟钢 | 8 | |
热镀锌钢卷 | SGCC-Z100-不钝化 | 0.60*1000*C | 马钢 | 20 | |
热镀锌钢卷 | DX51D-Z120 | 0.4-0.8*1219*C | 马钢 | 100 | |
热镀锌钢卷 | DX51D-Z120 | 1.0-2.5*1219*C | 马钢 | 100 | |
热镀锌钢卷 | DC51D-Z120 | 0.5-0.8*1219*C | 本浦 | 100 | |
热镀锌钢卷 | DC51D-Z120 | 1.0-2.0*1219*C | 本浦 | 100 | |
热镀锌钢卷 | DX51D-Z120/80 | 0.5-0.8*1219*C | 首钢 | 100 | |
热镀锌钢卷 | DX51D-Z120/80 | 1.0-2.0*1219*C | 首钢 | 100 | |
本公司资源充足,欢迎来电! | |||||
联系人:陈小姐:13929186808 何先生:13924889035 | |||||
地址:佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段28号 | |||||
联系人:梁小姐:13929186809 | |||||
地址:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区8号之一欧浦商务大厦华商2-04号 | |||||
联系人:袁小姐:13924889012 | |||||
地址:深圳市观澜镇中航格兰郡2栋 |
商品评价
好评度
综合得分:5分
综合满意度:
100%
- 全部评价(0条)
- 好评(0条)
- 中评(0条)
- 差评(0条)
评价
商品符合度:
质量满意度:
售后满意度:
发表评价
发表
评价规则
评价维度:
1)商品符合度
2)质量满意度
3)售后满意度
每项最低1分,最高5分,整数形式。
2)质量满意度
3)售后满意度
每项最低1分,最高5分,整数形式。
单个评价的最终得分:
三个维度得分的加权平均值
1)商品符合度——占比20%
2)质量满意度——占比40%
3)售后满意度——占比40%
1)商品符合度——占比20%
2)质量满意度——占比40%
3)售后满意度——占比40%
单个评价的评价属性:
好评4——5分
中评2——4分(不含)
差评0——2分(不含)
中评2——4分(不含)
差评0——2分(不含)
商品的整体评价得分:
所有评价得分与评价数量的比值。
商品的整体好评度:
所有评价得分占总分的百分比之和与评价数量的比值。
其他产品