2014年2月24日甲醇报价
| 山东滕州盛隆 | 甲醇 | 2620 | |
| 江苏恒盛 | 甲醇 | 2700 | |
| 四川达州钢铁 | 甲醇 | 2850-2950 | |
| 湖南宜化 | 甲醇 | 3090 | 报价稳定 |
| 山东新能凤凰 | 甲醇 | 2680 | 出货稳定 |
| 湖北三宁 | 甲醇 | 2900 | 部分产品自用 |
| 河北正元化工 | 甲醇 | 2700 | 实际略低 |
| 山东兖矿集团 | 甲醇 | 2690 | 出货正常 |
| 黑龙江宝泰隆煤 | 甲醇 | 2870 | |
| 山东滨州新天阳 | 甲醇 | 2860 | 出厂报价 |
| 山西安泽永鑫 | 甲醇 | 2500 | 现汇出厂报价 |
| 宁夏宝丰 | 甲醇 | 2200 | 出货一般。 |
| 黑龙江中煤龙化 | 甲醇 | 2880 | |
| 河南心连心 | 甲醇 | 2560 | |
| 山西建滔潞宝 | 甲醇 | 2700 | 承兑报价 |
| 山东明水大化 | 甲醇 | 2720 | 出货顺畅 |
| 山东地区 | 甲醇 | ||
| 广东地区甲醇 | 甲醇 | ||
| 河南地区 | 甲醇 | ||
| 河北地区 | 甲醇 | ||
| 山东联盟 | 甲醇 | 2840 | 出厂报价 |
| 安徽昊源 | 甲醇 | 2880 | 承兑出厂 |
| 山西晋丰 | 甲醇 | 2650 | 承兑出厂报价 |
| 大庆油田 | 甲醇 | 3400 | 出厂 |
| 山西建滔万鑫达 | 甲醇 | 2600 | 承兑价格 |
| 广西地区甲醇 | 甲醇 | ||
| 山西宏源煤焦 | 甲醇 | 2600 | 承兑报价 |
| 黑龙江建龙钢铁 | 甲醇 | 2800 | 出厂报价 |
| 四川川维 | 甲醇 | 3100-3200 | |
| 山西焦化 | 甲醇 | 2500 | 近期出货暂可 |






