【石油石化工程与装备】根据数据统计,2014年3月24日汽柴油价格分析情况如下,不同的区域和涨幅都做了详细的标注。
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京 | 7.31(京89) | - | 7.82(京92) | - | 8.32(京95) | - | 7.77 | - | |
| 上海(国IV) | 7.26(沪89) | - | 7.78(沪92) | - | 8.28(沪95) | - | 7.7 | - | |
| 天津 | 7.11 | - | 7.67 | - | 8.11 | - | 7.27 | - | |
| 重庆 | 7.32 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.33 | - | |
| 福建 | 6.89 | - | 7.64 | - | 8.16 | - | 7.26 | - | |
| 甘肃 | 6.79 | - | 7.56 | - | 7.99 | - | 7.17 | - | |
| 广东 | 7.1 | - | 7.7 | - | 8.34 | - | 7.59 | - | |
| 广西 | 7.21 | - | 7.74 | - | 8.36 | - | 7.32 | - | |
| 贵州 | 6.94 | - | 7.81 | - | 8.25 | - | 7.37 | - | |
| 海南 | 8.11 | - | 8.79 | - | 9.34 | - | 7.67 | - | |
| 河北 | 6.89 | - | 7.67 | - | 8.11 | - | 7.27 | - | |
| 河南 | 7.18 | - | 7.61 | - | 8.04 | - | 7.31 | - | |
| 湖北 | 7.2 | - | 7.65 | - | 8.25 | - | 7.35 | - | |
| 湖南 | 7.23 | - | 7.65 | - | 8.13 | - | 7.35 | - | |
| 吉林 | 6.8 | - | 7.53 | - | 8.29 | - | 7.14 | - | |
| 江苏 | 7.17 | - | 7.6 | - | 8.03 | - | 7.23 | - | |
| 江西 | 6.84 | - | 7.64 | - | 8.2 | - | 7.31 | - | |
| 辽宁 | 6.8 | - | 7.58 | - | 8.12 | - | 7.16 | - | |
| 内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | |
| 安徽 | 7.15 | - | 7.63 | - | 8.08 | - | 7.3 | - | |
| 宁夏 | 7.15 | - | 7.58 | - | 8.01 | - | 7.15 | - | |
| 青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | |
| 山东 | 6.81 | - | 7.66 | - | 8.22 | - | 7.26 | - | |
| 陕西 | 6.91 | - | 7.56 | - | 7.99 | - | 7.16 | - | |
| 山西 | 6.86 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 6.96 | - | |
| 四川 | 7.22 | - | 7.7 | - | 8.3 | - | 7.41 | - | |
| 西藏 | 7.69 | - | 8.5 | - | 8.71 | - | 7.99 | - | |
| 黑龙江 | 6.8 | - | 7.38 | - | 7.98 | - | 6.88 | - | |
| 新疆 | 6.64 | - | 7.19 | - | 7.74 | - | 6.83 | - | |
| 云南 | 6.99 | - | 7.58 | - | 8.14 | - | 7.33 | - | |
| 浙江 | 7.09 | - | 7.64 | - | 8.1 | - | 7.25 | - | |
| 深圳 | 7.1 | - | 7.7 | - | 8.34 | - | 7.59 | - | |






