当前位置: 国联资源网 > 资讯 > 【甲 醇】 4月21日部分企业甲醇报价

【甲 醇】 4月21日部分企业甲醇报价

关键字:甲醇 ,报价    来源:中化新网   时间:2011-04-21

  4月21日部分企业甲醇报价 
PE=col>品名 产地/产商 地域 价格

  (元/吨)

涨跌 报价日期
甲醇 黑龙江黑化 全国 2700 0 11-04-21
甲醇 河南蓝天 全国 3200 0 11-04-21
甲醇 河南开祥 全国 2700 100 11-04-21
甲醇 鲁西化工 全国 2580 0 11-04-21
甲醇 山东联盟 全国 2920 0 11-04-21
甲醇 上海焦化 全国 2850 0 11-04-21
甲醇 安徽临泉 全国 2800 0 11-04-21
甲醇 安徽昊源 全国 2820 0 11-04-21
甲醇 明水大化 全国 2700 80 11-04-21
甲醇 江苏恒盛 全国 2720 0 11-04-21
甲醇 兖矿煤化 全国 2700 0 11-04-21
甲醇 山西丰喜 全国 2750 0 11-04-21
甲醇 山西晋丰 全国 2700 0 11-04-21
甲醇 内蒙古博源 全国 2550 0 11-04-21
甲醇 旭阳焦化 全国 2860 0 11-04-21
甲醇 山西丹峰 全国 2750 0 11-04-21

微信扫一扫,分享朋友圈
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处本网。非本网作品均来自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
本文标题:【甲 醇】 4月21日部分企业甲醇报价
本文地址https://zixun.ibicn.com/d149039.html
投稿电话:400-0087-010 转 0
投稿邮箱press@ibicn.com